Data Management
Upload new datasets or export existing data
Upload Data
Upload CSV files to update the analysis data
Accepted File Formats
budget.csvindia_disasters_by_state.csvstates.csv
Export Data
Download current datasets as CSV files
Data Preview
Browse the current datasets loaded in the application
| State | Years | Types | Deaths | Affected | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 2021 | Flood, Storm | 94 | 255,550 | 4 |
| Arunachal Pradesh | 2020 | Flood | 1,922 | 1,300,000 | 1 |
| Assam | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Earthquake, Flood, Mass movement (wet), Storm | 5,703 | 16,742,729 | 11 |
| Bihar | 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood | 6,430 | 12,879,233 | 6 |
| Chandigarh | 2024 | Extreme temperature | 733 | 25,000 | 1 |
| Chhattisgarh | 2020, 2023 | Flood | 3,451 | 11,550,000 | 2 |
| Delhi | 2021, 2023, 2024 | Extreme temperature, Flood, Storm | 2,460 | 10,975,153 | 3 |
| Goa | 2021 | Storm | 198 | 700,153 | 1 |
| Gujarat | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood, Storm | 6,496 | 14,470,073 | 10 |
| Haryana | 2021, 2023, 2024 | Extreme temperature, Flood, Storm | 993 | 725,158 | 3 |
| Himachal Pradesh | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | Flood, Mass movement (wet) | 3,894 | 11,632,079 | 8 |
| Jammu and Kashmir | 2020, 2021, 2025 | Flood, Mass movement (wet), Storm | 187 | 8,672 | 5 |
| Jharkhand | 2022 | Flood | 63 | 800,000 | 1 |
| Karnataka | 2020, 2021, 2023 | Flood, Storm | 3,649 | 12,250,153 | 3 |
| Kerala | 2020, 2021, 2024 | Flood, Mass movement (wet), Storm | 2,607 | 2,007,194 | 5 |
| Ladakh | 2021 | Flood | 37 | 122 | 1 |
| Madhya Pradesh | 2020, 2022, 2023, 2025 | Flood, Storm | 5,529 | 12,884,858 | 5 |
| Maharashtra | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Extreme temperature, Flood, Mass movement (wet), Storm | 3,795 | 12,437,258 | 11 |
| Manipur | 2022, 2023, 2024 | Mass movement (wet), Storm | 68 | 78,000 | 3 |
| Meghalaya | 2022, 2024, 2025 | Flood | 2,148 | 4,842,507 | 4 |
| Mizoram | 2023, 2024 | Mass movement (wet), Storm | 77 | 2,109,645 | 2 |
| Nagaland | 2022 | Flood | 2,035 | 1,301,260 | 1 |
| Odisha | 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood, Storm | 2,444 | 25,104,247 | 12 |
| Puducherry | 2020, 2024 | Storm | 34 | 0 | 2 |
| Punjab | 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood | 2,376 | 10,675,005 | 4 |
| Rajasthan | 2021, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Storm | 965 | 768,737 | 4 |
| Sikkim | 2023, 2024 | Flood, Mass movement (wet) | 10 | 500,090 | 2 |
| Tamil Nadu | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | Flood, Storm | 81 | 4,401,000 | 7 |
| Telangana | 2021, 2023, 2025 | Flood, Storm | 38 | 1,979,000 | 3 |
| Tripura | 2021, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood, Storm | 300 | 9,736,117 | 7 |
| Uttar Pradesh | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | Extreme temperature, Flood, Storm | 2,555 | 3,000,633 | 7 |
| Uttarakhand | 2021, 2022, 2023, 2025 | Flood, Glacial lake outburst flood, Mass movement (wet), Storm | 3,764 | 12,241,966 | 14 |
| West Bengal | 2020, 2021, 2023, 2024 | Flood, Glacial lake outburst flood, Storm | 2,223 | 24,825,462 | 6 |
Data Format Requirements
budget.csv
Required columns: state, sdrf_allocated_cr_YYYY-YY, sdrf_released_cr_YYYY-YY, ndrf_released_cr_YYYY-YY
india_disasters_by_state.csv
Required columns: state, years, disaster_types, total_deaths, total_people_affected, total_damage_crore, num_events
states.csv
Required columns: state, seismic_zone, flood_prone, drought_prone, avg_rainfall_mm, population